Basis Info
- Modell Nr.: P8mm
- Schlauch-Span-Farbe : Full Color
- IP-Schutzklassen : IP65
- Pixel-Konfiguration : 1R, 1G, 1B
- Anzeige Funktion : Video Display , Bild & Text Anzeige , Textanzeige , Markt Anzeige
- Durchschnittlicher Stromverbrauch : 180W / m²
- Scanmodus : 1/4 Scan
- Anzeigetyp : LED Video Display
- Anwendung : Werbung
- Bescheinigung : CE , RoHS , UL , CCC
Zusätzliche Informationen..
- Packing: Wooden Case or Flight Case
- Standard: customized
- Origin: China
- Production Capacity: 5000sqm/Year
Produktbeschreibung
Im Freienled-Bildschirmanzeigeparameter | ||||||
Feld | Parameter | |||||
Baugruppee | Modell | PH5 | PH6 | PH8 | PH10 | PH16 |
Pixel-Abstand (mm) | 5 | 6 | 8 | 10 | 16 | |
Körperliche Dichte (Punkte/sqm) | 40.000 | 27.777 | 15.625 | 10.000 | 3.906 | |
LED-Konfiguration | 1RGB | 1RGB | 1RGB | 1RGB | 1RGB | |
LED-Typ | SMD2727 | SMD2727 | SMD3535 | SMD3535 | SMD3535 | |
Baugruppen-Größe (mm*mm) | 160*160 | 192*192 | 256*128 | 320*160 | 256*256 | |
Baugruppen-Auflösung (px*px) | 32*32 | 32*32 | 32*16 | 32*16 | 16*16 | |
Baugruppen-Leistungsaufnahme (W) | 25 | 32 | 30 | 45 | 55 | |
Technische hauptsächlichparameter | Scannen-Modus | 1/8 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | 1S |
Horizontaler Betrachtungs-Winkel (Grad) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | |
Vertikaler Betrachtungs-Winkel (Grad) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Helligkeit (cd/sqm) | 7000 | 8000 | 7500 | 8000 | 8000 | |
Graue Schuppe | 14bit | 14bit | 14bit | 14bit | 14bit | |
Kinetik (Hz) erneuern | >1920 | >1920 | 1920 | 1920 | 1920 | |
Schrank-Auflösung (px*px) | 192*192 | 128*128 | 128*128 | 96*96 | 64*64 | |
Schrank-maximale Leistungsaufnahme (W) | 900 | 512 | 960 | 810 | 880 | |
Schrank-durchschnittliche Leistungsaufnahme (W) | 300 | 160 | 310 | 260 | 290 | |
Schrank-Größe (mm*mm) | 960*960 | 768*768 | 1024*1024 | 960*960 | 1024*1024 | |
Schrankgewicht (Kilogramm) | 42 | 40 | 41 | 42 | 45 | |
Schrankstärke (mm) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Schrankmaterial | Stahl/Aluminium | |||||
Farbe (M) | >16.7 | |||||
Inputspannung (V) | AC110V~220V±10% | |||||
Rahmen-Frequenz (Hz) erneuern | 50-60 | |||||
Schutz-Stufe | IP65 | |||||
Arbeitsbereich | Im Freien | |||||
Arbeitstemperatur (ºC) | - 20ºC~+50ºC | |||||
Geschäfts-Feuchtigkeit (relative Feuchtigkeit) | 40%~60% | |||||
Lebensdauer (H) | 100.000 |
Produkttyp
» » »