Produktbeschreibung
SL010 50W 60W 100W 120W 150W 180W 200W 240W LED Straß Enlaterne
Hauptmerkmal
1. High helle LED, Baugruppenentwurf LED Straß Enlaterne,
2. SL010 Serie, 50W, 60W, 100W, 120W, 150W, 180W, 200W, 240W
3. Input 85-265VAC fü R alle
Karosserie 4. Light: Druckgieß Endes Aluminiumgehä Use
5. Mask: Hohe Befö Rderung, ausgeglichenes Glas der Qualitä Ts,
6. Driver mit CER, Silikonü Bergieß En, wasserdichte Wä Rme stä Rker,
7. Radiator: Integrationsaluminium- + -konvektionentwurf,
Netzkabel 8. Power: Kupferner Draht des fetten industriellen Grades,
9. Waterproof: IP67
10. Whole helle leuchtende Wirksamkeit ≥ 85lm/w,
11. Lifespan > 50, 000 Stunden
12. CCT 2700-6500K
illuminating Winkel 13. Great: 140° *70°
Prü Fung 14. Aging mindestens 12 Stunden fü R alle LED-Lichtquelle, Fahrer vor Versand
15. Warranty 3 Jahre
Technische Bedingungen
Modell | SL010-50 | SL010-60 | SL010-100 | SL010-120 | SL010-150 | SL010-180 | SL010-200 | SL010-240 |
ENERGIE | 50W | 60W | 100W | 120W | 150W | 180W | 200W | 240W |
FAHRER | Meanwell | Meanwell | Meanwell | Meanwell | Meanwell | Meanwell | Meanwell | Meanwell |
LED-CHIP | Bridgelux | Bridgelux | Bridgelux | Bridgelux | Bridgelux | Bridgelux | Bridgelux | Bridgelux |
BAUGRUPPEN-MENGE | 1*50W | 1*60W | 2*50W | 2*60W | 3*50W | 3*60W | 4*50W | 4*60W |
GEHÄ USE-MATERIAL | AL6063 | AL6063 | AL6063 | AL6063 | AL6063 | AL6063 | AL6063 | AL6063 |
WINKEL-REGELUNG | Nichtverstellbar | Nichtverstellbar | Nichtverstellbar | Nichtverstellbar | Nichtverstellbar | Nichtverstellbar | Nichtverstellbar | Nichtverstellbar |
SPANNUNG | 85-265VAC | 85-265VAC | 85-265VAC | 85-265VAC | 85-265VAC | 85-265VAC | 85-265VAC | 85-265VAC |
FREQUENZ | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
ENERGIEN-FAKTOR | > 0.95 | > 0.95 | > 0.95 | > 0.95 | > 0.95 | > 0.95 | > 0.95 | > 0.95 |
LICHTSTROM (lm) | 6000lm | 7200lm | 12000lm | 14400lm | 18000lm | 21600lm | 24000lm | 28800lm |
AUFEINANDER BEZOGENE FARBEN-TEMPERATUR (CCT) | 3000K-6000K | 3000K-6000K | 3000K-6000K | 3000K-6000K | 3000K-6000K | 3000K-6000K | 3000K-6000K | 3000K-6000K |
FARBWIEDERGABE-INDEX (Kriteriumbezogene Anweisung) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
STRAHLUNGSWINKEL | 140° X70° | 140° X70° | 140° X70° | 140° X70° | 140° X70° | 140° X70° | 140° X70° | 140° X70° |
SCHUTZ-GRAD | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
LEBENSDAUER | 50000H | 50000H | 50000H | 50000H | 50000H | 50000H | 50000H | 50000H |
GARANTIE | 3 Jahre | 3 Jahre | 3 Jahre | 3 Jahre | 3 Jahre | 3 Jahre | 3 Jahre | 3 Jahre |
UMGEBENDE FEUCHTIGKEIT | ≤ 95% | ≤ 95% | ≤ 95% | ≤ 95% | ≤ 95% | ≤ 95% | ≤ 95% | ≤ 95% |
UMGEBEND Temperatur | - 20° C~50° C | - 20° C~50° C | - 20° C~50° C | - 20° C~50° C | - 20° C~50° C | - 20° C~50° C | - 20° C~50° C | - 20° C~50° C |
PCS/CARTON | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
PRODUKT-GRÖ SSE (mm) | 305*290*85mm | 305*290*85mm | 445*290*85mm | 445*290*85mm | 585*290*85mm | 585*290*85mm | 725*290*85mm | 725*290*85mm |
VERPACKUNGS-GRÖ SSE (mm) | 380*355*120 | 380*355*120 | 510*355*120 | 510*355*120 | 640*355*120 | 640*355*120 | 785*355*125 | 785*355*125 |
PRODUKT Gewicht. (Kilogramm) | 2.85 | 2.85 | 3.91 | 3.91 | 5.5 | 5.5 | 6.5 | 6.5 |
G. W. (Kilogramm) | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 6.1 | 6.1 | 7.1 | 7.1 |
ANMERKUNG | 1. For LED-Straß Enlaterne, benö Tigen noch Polen, PV-Panel, PV-Montage, Solarladung-Controller, Solarbatterie und Batterie-Kasten. Pls erkundigen sich wä Hrend Notwendigkeit | |||||||
2. CCT: Warmes Weiß (WW) 2700-6500K; Natü Rliches Weiß (Nanowatt) 4000-4500K; Kaltes Weiß (CW) 6000-6500K |