Produktbeschreibung
Luminans hochwertiges Cer RoHS SMD Dimmable Straß Enlaterneder Beleuchtung-LED mit IP66
Parameter:
Modell | ST13-40W | ST13-80W | ST13-120W | ST13-160W | ST13-200W |
Energie | 40W | 80W | 120W | 160W | 200W |
LED-Typ | SMD 3030 | ||||
LED Menge | 56 PCS | 112 PCS | 168 PCS | 224 PCS | 280 PCS |
Anschluss | 1* (8P7S) | 2* (8P7S) | 3* (8P7S) | 4* (8P7S) | 5* (8P7S) |
Chip-Volt | 42V | 42V | 42V | 42V | 42V |
Input-Volt | 100-277V | 100-277V | 100-277V | 100-277V | 100-277V |
Energienfaktor | > 0.95 | > 0.95 | > 0.95 | > 0.95 | > 0.95 |
Lumen | > 135LM/W | > 135LM/W | > 135LM/W | > 135LM/W | > 135LM/W |
Produktgrö ß E (mm) | 423x292x60 | 495x292x60 | 587x292x60 | 679x292x60 | 771x292x60 |
FarbeTemp | 3000-6500K | ||||
Farbe ü Bertragen | > 70 | ||||
Strahlungswinkel | 145° X 80° | ||||
Helles Material | Druckgegossenes Objektiv des ALS body+PC | ||||
Schutzgrad | IP66& IK08 | ||||
ArbeitTemp | - 30º C~+50º C | ||||
Arbeits-Feuchtigkeit | 10%~90% | ||||
Lebenszeit/Garantie | 50, 000hrs/5 Jahre | ||||
Modell | ST13-50W | ST13-100W | ST13-150W | ST13-200W | ST13-250W |
Energie | 50W | 100W | 150W | 200W | 250W |
LED-Typ | SMD 3030 | ||||
LED Menge | 70 PCS | 140 PCS | 210 PCS | 280 PCS | 350 PCS |
Anschluss | 1* (10P7S) | 2* (10P7S) | 3* (10P7S) | 4* (10P7S) | 5* (10P7S) |
Chip-Volt | 42V | 42V | 42V | 42V | 42V |
Input-Volt | 100-277V | 100-277V | 100-277V | 100-277V | 100-277V |
Energienfaktor | > 0.95 | > 0.95 | > 0.95 | > 0.95 | > 0.95 |
Lumen | > 130LM/W | > 130LM/W | > 130LM/W | > 130LM/W | > 130LM/W |
Produktgrö ß E (mm) | 423x292x60 | 495x292x60 | 587x292x60 | 679x292x60 | 771x292x60 |
FarbeTemp | 3000-6500K | ||||
Farbe ü Bertragen | > 70 | ||||
Strahlungswinkel | 145° X 80° | ||||
Helles Material | Druckgegossenes Objektiv des ALS body+PC | ||||
Schutzgrad | IP66& IK08 | ||||
ArbeitTemp | - 30º C~+50º C | ||||
Arbeits-Feuchtigkeit | 10%~90% | ||||
Lebenszeit/Garantie | 50, 000hrs/5 Jahre |
Verpackungsdaten:
Modell | Baugruppe (PC) | Produktgrö ß E mm (L*W*H) | Kartongrö ß E mm (L*W*H) | MENGE (PCS) | NW/GW (Kilogramm) |
ST13-40With50W | 1 | 423X292X98 | 475X370X160 | 1 | 4.9/5.9 |
ST13-80With100W | 2 | 495X292X98 | 585X395X135 | 1 | 5.5/7.5 |
ST13-120With150W | 3 | 587X292X98 | 680X395X135 | 1 | 6.8/8.9 |
ST13-160With200W | 4 | 679X292X98 | 765X395X135 | 1 | 7.7/9.9 |
ST13-200With250W | 5 | 771X292X98 | 865X395X135 | 1 | 8.8/11.5 |
FAQ:
1. Was sind Ihre Marktreichweite wä Hrend des regiion?
Unsere Mä Rkte um die Welt in jeder Ecke, haben wir langjä Hrige Erfahrung im Auß Enhandel. Unsere Klienten sind aus verschiedenen Lä Ndern. Und wir haben Zweigniederlassung in Spanien und in Nigeria
2. Whar sind Ihre Hauptprodukte?
Unsere Hauptprodukte sind gefü Hrte im Freienbeleuchtungen einschließ Lich gefü Hrtes Flutlicht (Stadionbeleuchtung), gefü Hrtes hohes Buchtlicht, gefü Hrtes Straß Enlaterne und gefü Hrtes Gartenlicht
3. Sind Sie ein manufactuer oder eine Handelsfirma?
Wir sind ein Hersteller des Fachmannes LED
4. Haben Sie die Fä Higkeit, unabhä Ngige Forschung und Entwicklung zu tun?
Unsere technische Abteilung haben die Entwicklungfä Higkeiten. Wir montieren auch Stammkundefeedback, um neues Produkt zu erforschen
5. Wie man mit Ihnen in Verbindung tritt?
Zum vist unser websit (www. Chz-lighting. Com) begrü ß En zum von mehr Informationen zu erhalten