Produktbeschreibung
RUMPFSTATION-SERIEN-ERZEUGNIS-MERKMALE:
. Hohe Helligkeit und gute Qualitä T durch die Annahme der Qualitä Ts LED.
. Modularbauweise, flexible Schrankgrö ß E, zum der verschiedenen Anträ Ge zusammenzutreffen.
. Flexible Schablone des hohen Polymer-Plastiks, kein Mosaikphä Nomen, besseres Vertragsverhä Ltnis
. Groß E Gleichfö Rmigkeit und Bildschirmflachheit
. Anti-UVbaugruppenschablone, AntioxidierungsBaugruppenrahmen mit Schutz vor Deformation
PRODUKTBESCHREIBUNGEN:
Nr. | Feld | Parameter | |
2 | Pixel-Abstand (mm) | 6 | |
3 | LED-Konfiguration | 1R1G1B | |
4 | LED-Typ | SMD3535 | |
5 | Bildschirm-Auflö Sung | 27777dots/sqm | |
6 | Baugruppengrö ß E (mm) | 192x192 | |
7 | Baugruppenauflö Sung (Punkte) | 64x32 | |
8 | Scan-Methode | 1/8 konstantes aktuelles Laufwerk | |
9 | Schrankgrö ß E (mm) | 768x768 | |
10 | Schrankauflö Sung (Punkte) | 128x128 | |
11 | Schrankmaterial | Eisen/Aluminium | |
12 | Helligkeit (cd/sqm) | ≥ 6000 | |
13 | Betrachtungswinkel | H: 140° /V: 140° | |
14 | Graue Schuppe | 14bit | |
15 | Kinetik (Hz) erneuern | ≥ 1920 | |
16 | Allee. Leistungsaufnahme (W/sqm) | 300 | |
17 | Max. Leistungsaufnahme (W/sqm) | 900 | |
18 | IP-Grad | F: IP65/R: IP54 | |
19 | Controller | Novastar/Linsn | |
20 | Pflege | Hinterer Service | |
21 | Farbe (T) | > 281 | |
22 | Input-Spannung (V) | Wechselstrom 110V-220V +-10% | |
23 | Feldfrequenz (Hz) | 60 | |
24 | Arbeitsfeuchtigkeit | 10~95%RH | |
25 | Arbeitstemperatur | -30º C~60º C | |
26 | Bescheinigungen | RoHS/CER/CCC |
PRODUKT-FOTOS:
VERSCHIEDENE INSTALLATIONEN: