Produktbeschreibung
F-SERIEN-PRODUKT-MERKMALE:
. Haltbare neue Farbe und hohe Helligkeit durch die Annahme der Qualitä Ts LED
. Energieeinsparung 29% durch die Anwendung des Fahrers der hohen Leistungsfä Higkeit IS, der hohen Helligkeit LED und der verbesserten gedruckte Schaltkarte
. Groß E Gleichfö Rmigkeit, Vertragsverhä Ltnis und Bildschirmflachheit
. Anti-UVbaugruppenschablone, AntioxidierungsBaugruppenrahmen mit Schutz vor Deformation
. Grad des Schutzes IP65, haltbare Natur aktiviert den Bildschirm, in allen im FreienWetterbedingungen zu arbeiten
PRODUKTBESCHREIBUNGEN:
Nr. | Feld | Parameter |
1 | Modell | F16 |
2 | Pixel-Abstand (mm) | 16 |
3 | LED-Konfiguration | 1R1G1B |
4 | LED-Typ | DIP346 |
5 | Bildschirm-Auflö Sung | 3906dots/sqm |
6 | Baugruppengrö ß E (mm) | 256x256 |
7 | Baugruppenauflö Sung (Punkte) | 16x16 |
8 | Scan-Methode | Konstantes aktuelles Laufwerk des Static |
9 | Schrankgrö ß E (mm) | 1024x1024 |
10 | Schrankauflö Sung (Punkte) | 64x64 |
11 | Schrankmaterial | Eisen/Aluminium |
12 | Helligkeit (cd/sqm) | ≥ 7500 |
13 | Betrachtungswinkel | H: 120° /V: 50° |
14 | Graue Schuppe | 16bit |
15 | Kinetik (Hz) erneuern | ≥ 3500 |
16 | Allee. Leistungsaufnahme (W/sqm) | 230 |
17 | Max. Leistungsaufnahme (W/sqm) | 750 |
18 | IP-Grad | F: IP65/R: IP54 |
19 | Controller | Novastar/Linsn |
20 | Pflege | Hinterer Service |
21 | Farbe (T) | > 281 |
22 | Input-Spannung (V) | Wechselstrom 110V-220V +-10% |
23 | Feldfrequenz (Hz) | 60 |
24 | Arbeitsfeuchtigkeit | 10~95%RH |
25 | Arbeitstemperatur | -30º C~60º C |
26 | Bescheinigungen | RoHS/CER/CCC |
Produkt-Fotos:
Unser Service:
1. Ihre Anfrage stand auf unseren Produkten in Verbindung, oder Preis wird in 24hrs. Geantwortet
2. Die Grö ß E kann Ä Nderung sein, wä Hrend Sie geben
3. Was wir zeigen, ist einige unserer aktuellen Modelle, das Willkommen, zum uns Ihrer eigenen Ideen zu geben
4. Schutz Ihrer Verkä Ufe Bereich, Ideen des Entwurfs und alle Ihre privaten Informationen
5. (hochwertig) + (angemessener Preis) + (verantwortlich nach Service) = (erfolgreich u. Gewinn).