Produktbeschreibung
Qualitä T wasserdichtes energiesparendes im Freienip66 fü Hrte Straß Enlaterne
Nominale Energie | 40W | 50W | 60W | 80W | 100W | 120W | 120W | 150W | 180W | 160W | 200W | 240W | 200W | 240W | |
Lumen-Ausgabe | 5600 lm | 6500 lm | 7500 lm | 11200 lm | 13000 lm | 15000 lm | 16800 lm | lm 1950 | 22500 lm | 22400 lm | 26000 lm | 30000 lm | 28000 lm | 31200 lm | |
Beleuchtung Wirksamkeit | 140 lm /w | 130 lm /w | 125 lm /w | 140 lm /w | 130 lm /w | 125 lm /w | 140 lm /w | 130 lm /w | 125 lm /w | 140 lm /w | 130 lm /w | 125 lm /w | 140 lm /w | 130 lm /w | |
Zahl der Baugruppee | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||
Input-Spannung | 100-240V /277V Wechselstrom 50 /60Hz | ||||||||||||||
LED-Marke | Lumileds 3030 2D | ||||||||||||||
Fahrer-Marke | Non-dimmable: MeanWell HLG Fahrer | Dimmable: Inventronics Fahrer | ||||||||||||||
Lichtverteilungen | TypeI, Medium; TypeII, Medium; TypeIII, Medium; TypeV, Kurzschluss | ||||||||||||||
Farben-Temperatur | 3000K, 4000K, 5000K, 5700K | ||||||||||||||
Stromstoss-Schutz-Einheit (SPD) | 10KV | ||||||||||||||
Funktion Umgebung | - 40 º C ~ +50 º C, 10%~90%RH | ||||||||||||||
Speichertemperatur | - 40 º C ~ +50 º C | ||||||||||||||
Bewertung | Kategorie I, IP66, IK10 | ||||||||||||||
Kriteriumbezogene Anweisung | > 70 | ||||||||||||||
Energien-Faktor | > 0.95 | ||||||||||||||
Energien-Leistungsfä Higkeit | > 90% | ||||||||||||||
Material | Gehä Use: Druckgegossenes Aluminium; Kü Hlkö Rper: Ausgedehnte Aluminiumlegierung; Objektiv: PC | ||||||||||||||
Lebenszeit (H) | > 100, 000 (L70) | > 100, 000 (L70) | > 100, 000 (L70) | > 100, 000 (L70) | > 100, 000 (L70) | > 100, 000 (L70) | > 100, 000 (L70) | > 100, 000 (L70) | > 100, 000 (L70) | ||||||
Vorrichtungs-Info | 431*316*136 mm, 5.3 Kilogramm | 504*316*136 mm, 6.1 Kilogramm | 577*316*136 mm, 7.3 Kilogramm | 650*316*136mm, 8.2 Kilogramm | 723*316*136 mm, 9.0 Kilogramm | ||||||||||
Verpackungs-Info | 480*370*200 mm, 6.3 Kilogramm | 555*370*200 mm, 7.3 Kilogramm | 630*370*200 mm, 8.6 Kilogramm | 705*370*200 mm, 9.6 Kilogramm | 780*370*200 mm, 10.6 Kilogramm |
Merkmale:
1. LUXEON® TX 3030 LED; MEANWELL® HLG Fahrer
2.5 Jahre Garantie
3.100, 000 Stunden Lebenü Berspannung
4. IP66& IK10.
5. Genehmigtes DLC haben CER, RoHS, GS, CB, UL,
6. Horizontale/vertikale Installation, Grad 0-15 justierbar fü R beide
7. Verschiedene photometrische Typen Lichter geeignet fü R unterschiedlichen Straß Enzustand…
8. Preiswerterer Preis
Firmainformationen