Produktbeschreibung
Fabrik-Preis-Stadiums-im Freien und Innenschrank Miet-LED-Bildschirm
3Cinno, das Miet-LED-Bildschirmanzeige druckgieß T Innen-/im Freienserie kennzeichnet das leichte Profil, tadellos bestimmt fü R Miete- und Inszenierungwelt. Ob es eine massive Bildschirmanzeigekonfiguration oder eine flexiblere Anordnung ist, nimmt Installation und Zerlegung keine hinzugefü Gte Bemü Hung. Es fü R Produkteinfü Hrung, Unternehmensereignisse, Fernsehapparat-Erscheinen, festives, das bereisende Konzert, die Sportereignisse, etc. Verwenden
Merkmale:
500x500mm, 500x1000mm
Standardpanelgrö ß E bildet Bildschirmvarianten einfach
Innen: 10KG/Tile im Freien: 13 kg/Tile
Super heller druckgieß Ender Aluminiumschrank; Installation und Zerlegung ist eine Brise
Schnelles Verschlusssystem
Schneller Verschlussentwurf befestigt Anschluss zwischen Panels und bildet das Ausfahren schnell und einfach
Nahtloser Anschluss
Exakter druckgieß Enschrank befestigt reales nahtloses Panel aligement fü R glatte Betrachtungserfahrung
Bedingung:
Druckgieß Ende Innenmiete LED-Bildschirmanzeige | R1-i3.47 | R1-i3.91 | R1-i4.81 | R1-i5.68 | R1-i5.95 | ||
OPTISCH | Pixelabstand (mm) | 3.47 | 3.91 | 4.81 | 5.68 | 5.95 | |
LED-Quelle | 3-in-1 SMD schwarze Schablone | 3-in-1 SMD | |||||
Helligkeit (Cdsqm) | ≥ 1000 | ≥ 1000 | ≥ 1000 | ≥ 1000 | ≥ 1000 | ||
Pixel/Fliese | 144x288 | 128x256 | 104x208 | 88x176 | 84x168 | ||
Pixelsqm | 83050 | 65410 | 43222 | 30996 | 28247 | ||
Betrachtungswinkel (H/V) | 140° /140° | ||||||
Farbintensitä T | Bit 16 | ||||||
ELEKTRISCH | Kinetik erneuern | ≥ 800 Hz oder ≥ 2000 Hz (Preis unterscheidet sich) | |||||
Maximale Energie | 600 W | ||||||
Zugefü Hrte Energie | AV110/220V, 50/60 Hz | ||||||
Bescheinigung | CER, RoHS | ||||||
Arbeitstemperatur | -20 ~50 º C | ||||||
Fliesegrö ß E (W× H, mm) | 500x500/500x1000 | ||||||
MECHANISCH | Feldmaterial | Druckguß | |||||
Gewichtfliese | 10kg (22.065 lbs) | ||||||
Installation | Hä Ngen/stapelnd | ||||||
Servicability | Rü Ckseite | ||||||
IP-Bewertung | IP31 |
Druckgieß Ende im Freienmiete LED-Bildschirmanzeige | R1-o3.91 | R1-o4.81 | R1-o5.95 | R1-o6.25 | R1-o8.928 | ||
OPTISCH | Pixelabstand (mm) | 3.91 | 4.81 | 5.95 | 6.25 | 8.928 | |
LED-Quelle | Im Freien 3 in-1 SMD | ||||||
Helligkeit (Cdsqm) | ≥ 5000 | ≥ 5000 | ≥ 5000 | ≥ 5000 | ≥ 5000 | ||
Pixel/Fliese | 128x256 | 104x208 | 84x168 | 80x160 | 56x112 | ||
Pixelsqm | 65410 | 43222 | 28247 | 25600 | 12546 | ||
Betrachtungswinkel (H/V) | 140° /140° | ||||||
Farbintensitä T | Bit 16 | ||||||
ELEKTRISCH | Kinetik erneuern | ≥ 800 Hz oder ≥ 2000 Hz (Preis unterscheidet sich) | |||||
Maximale Energie | 800 W | ||||||
Zugefü Hrte Energie | AV110/220V, 50/60 Hz | ||||||
Bescheinigung | CER, RoHS | ||||||
Arbeitstemperatur | -20 ~50 º C | ||||||
Fliesegrö ß E (W× H, mm) | 500x500/500x1000 | ||||||
MECHANISCH | Feldmaterial | Druckguß | |||||
Gewichtfliese | 13kg (28.6845 lbs) | ||||||
Installation | Hä Ngen/stapelnd | ||||||
Servicability | Rü Ckseite | ||||||
IP-Bewertung | IP54 |



