Produktbeschreibung
P7.62 Innen-LED Bildschirme mit Qualität
| Produktname | FWS-P7.62 | |||
| Pixel-Abstand (mm) | 7.62mm | |||
| Pixelkonfiguration | 1R1G1B/SMD2121 | |||
| Pixeldichte | 17777dots/sqm | |||
| Helligkeit | ≥1200cd/sqm | |||
| Baugruppengröße (W*H) | W) 244mm× H) 244mm | |||
| Baugruppen-Auflösung (W*H) | W) 32 Punkte x H) 32dots | |||
| Baugruppengewicht | 0.5 Kilogramm | |||
| Menge des Panels | 2*2=4PCS | |||
| Modus fahren | 1/8 Scan | |||
| Bester Betrachtungs-Winkel (V/H) | 140°/120° | |||
| Bester Betrachtungsabstand | 8-25M | |||
| Lebenzeit | Stunden >100,000 (80%) | |||
| MTBF | Stunden >50,000 | |||
| Betriebsspannung | AC110V/220V±10% | |||
| Bildschirm-Leistungsaufnahme | Maximal: 1000w/sqm; Durchschnitt: 500w/sqm | |||
| Energie-Frequenz | 60Hz | |||
| Betriebstemperatur | -20±65ºC | |||
| Feuchtigkeit | 10%-95% | |||
| Kinetik erneuern | ≥300 HZ | |||
| Bildschirmanzeigefarbe | 4096*4096*4096 | |||
| Steuermethode | Synchronizedtion | |||
| Abstand steuern | <100 m | |||
| Annehmen des Signals mit videoprozessor | PAL/NTSC/SECAM, S-Video; VGA; RGB; Farbmischanzeige; SDI | |||
| Systeme, die Plattform betreiben | Windows Xp/Windows 7/Fenster 8 /8.1/Fenster | |||
Farbenreiche Innenwand der LED-Bildschirmanzeige (P7.62, das LED-Bildschirm bekanntmacht) /LED sign/LED


Packaging&shipping

Unsere Firma liefert verschiedene Arten der Produkte. Qualität und vorteilhafter Preis. Wir freuen uns, Ihre Anfrage zu erhalten und wir kommen zu so bald wie möglich zurück.