Basis Info
- Modell Nr.: Trans-eyes TS-3
- Schlauch-Span-Farbe : Full Color
- Anzeige Funktion : Video Display
- Pixelabstand : 3.91mm
- Pixel-Konfiguration : 1R, 1G, 1B
- Scanmodus : Static Scan
- System Operating Platform : WIN XP
- Anzeigetyp : LED Video Display
- Anwendung : Werbung , Shopping Guide
- Bescheinigung : CE , RoHS , CCC
Zusätzliche Informationen..
- Trademark: HUASUN
- Packing: Flight Case/Carton Case
- Standard: 500mmx500mmx32mm
- Origin: China
- HS Code: 853120000
- Production Capacity: 5000 Sq. M / Month
Produktbeschreibung
transparenter LED Bildschirm der Transport-Augen Serie war für Ihr HD Video neugeboren, das Lösungen in den Systemen bekanntmacht, es wurde gekennzeichnet mit der 80% Transparenz, hohe Helligkeit, unbegrenzter Installationsplatz und verschiedene Installationsmethoden, war er für das Bekanntmachen am Einkaufszentrum, die Selbstexhibiton Halle am meisten benutzt und baute Glasfenster ...... auf
Mit weniger Kabeln und ordentlichem Konstruktionssystem des Panels, können Sie fördern und Ihre Systeme gleichzeitig zu verzieren, beendet es wirklich zwei Vögel mit einem Stein
Vorbildliches Nr. | TS-6.25 | TS-10 |
Pixel-Abstand | X: 6.25/Y: 9.375 | X: 9.375/Y: 10 |
Baugruppe sizeW=width H=height | W=600mmH=600mm | W=600mmH=600mm |
Dichte | 17066 Punkt/m ² | 8534 Punkt/m ² |
Pixel-Konfiguration | RGB 3-IN-1 SMD 3528 | |
Helligkeit | 3050 Nissen/6060nits | 3050 Nissen/6060nits |
Ansichtabstand | >6m | >10m |
Max. Leistungsaufnahme | 400 W/m ² | 400 W/m ² |
Durchschnitt. Leistungsaufnahme | 110 W/m ² | 110 W/m ² |
Gewicht | 7.5 Kg/sq. m | 7.2 Kg/sq. m |
Arbeitsspannung | Gleichstrom 5V | |
Helligkeitsstufe | 16 Stufen | |
Bittiefe pro Farbe | Bit 14 | |
Bittiefe pro Pixel | Bit 42 | |
Sichtwinkel | Horizontal: 120˚; Vertikale: 120˚ | |
Daten erneuern Kinetik | ≥1250Hz | |
Modus fahren | Konstantes Bargeld | |
Signaltyp | Handels, S-Video, VGA, CVBS, HDMI, DVI | |
Abstand steuern | HSYV; <100m | |
Karosserienzelle | Aluminiumlegierung | |
IP | IP20 | |
Umgebende Temperatur | - 20 ~ +50 °C | |
Relative Luftfeuchtigkeit | 10% ~ 90% | |
Stromnetz | Power-400w | |
Installation | Hängen/stapelnd | |
Sicherheitsbescheinigung | CER-FCC ROHS |
Produkttyp
»
»
»