Produktbeschreibung
XII SERIEN-PRODUKT-MERKMALE:
1. Leichtgewichtler und ultra dü Nner Schrank:
. 6.2kg nur pro Stä Rke des Schrankes/88mm
2.500x500 und 500x1000mm kompatibel
. Der 500x1000mm Schrank ist schneller, grossen Bildschirm herzustellen, und der 500x500mm Schrank ist gebildete 3.5m hohe videowand
3. Intelligenter Schrankgriffentwurf
. Einfacher zu nehmen und bequemer fü R Installation
4. Schnelles sperrensystem
. Schnelle Installation, zum von Lohnkosten und von Zeit zu sparen
PRODUKTBESCHREIBUNGEN:
| Nr. | Parameter | Bedingungen |
| 1 | Modell | XII04 |
| 2 | Pixel-Abstand (mm) | 4.81 |
| 3 | LED | SMD2020 |
| 4 | Bildschirm-Auflö Sung | 43264 |
| 5 | Scan-Methode | 1/13 |
| 6 | Schrankgrö ß E(L*H*W) | 500X500X88mm |
| 7 | Schrank(Kilogramm) | 6.2KG |
| 8 | Betrachtungswinkel | H: 140° V: 140° |
| 9 | Graue Schuppe | 16bit |
| 10 | Kinetik erneuern(Hz) | ≥ 1920 |
| 11 | Baugruppengrö ß E(mm) | 250*250 |
| 12 | Helligkeit(Nissen) | ≥ 1600 |
| 13 | Allee. Leistungsaufnahme (mitsqm) | 195 |
| 14 | MAX. Leistungsaufnahme (mitsqm) | 580 |
| 15 | IP-Grad | IP31 |
| 16 | Controller | Linsn/Nova |
| 17 | Pflege | Vorderer Service |
| 18 | Arbeitsfeuchtigkeit | 10~90%RH |
| 19 | Input-Spannung | Wechselstrom 110V-220V +-10% |
| 20 | Arbeitstemperatur | - 30º C~60º C |
| 21 | Befolgung | CCC/CER/RoHS |
PRODUKT-FOTOS:






WERKSTATT:

PROZESS:



Pacakge:

Bescheinigungen:
