Produktbeschreibung
Innen-Bildschirmanzeige-technische Parameter LED-P3.91
| LED-Lampe | |
| Typ | SMD2121 schwarze LED |
| Marke | Epistar |
| Anordnung | 1R1G1B |
| Chip-Parameter | Rot (620-625nm) IV: (250-300mcd) |
| Chip-Parameter | Grü N (520-525nm) IV: (450-550mcd) |
| Chip-Parameter | Blau (470-475nm) IV: (100-120mcd) |
| LED-Baugruppe | |
| Pixel-Abstand | 3.91mm |
| Baugruppen-Grö ß E | 250× 250mm |
| Baugruppen-Auflö Sung | 64× 64=4096 (Punkte) |
| Baugruppen-Gewicht | 0.55kg |
| LED-Schrank | |
| Pixel-Dichte | 65410 Punkte/sqm |
| Rahmen-Frequenz | kein weniger als 60 Rahmen/sek |
| Schrank-Auflö Sung | 128× 256=32768 (Punkte) |
| Input-Spannung | AC110-220V± 10%, 50/60Hz |
| Schrank-Abmessung (W*H*D) | 500× 1000× 95mm |
| Ausgabe-Spannung | DC-5V, 40A/60A/80A |
| Baugruppe Quanty /Cabinet | 2× 4=8 (PC) |
| FarbeGrayscale | 16bit |
| Graue Schuppe pro Farbe | Stufe 65536 |
| Schrä Nke materiell | Aluminium-Mg Legierung Schrank |
| Farben-Aufbereiten | R (1024) × G (1024) × B (1024) |
| Schrank-Gewicht | 10kg |
| Helligkeits-Einstellung | 256 Farbenstufen, kö Nnen manuell und automatisch eingestellt werden wahlweise freigestellt |
| Helligkeit | > 1200cd/sqm |
| MTBF (Mittelausfallabstand) | 5000 Stunden |
| Betrachtungs-Winkel | 140 (horizontal), 140 (Vertikale) |
| Lebensdauer | 100, 000 Stunden |
| Nä Chster Betrachtungs-Abstand | 7m |
| Schutz waagerecht ausgerichtet (Vorderseite/rü Ckseitige) | IP43/IP54 |
| Leistungsaufnahme (maximal) | 1000 w/sqm |
| Stö Rungs-Punkt-Kinetik | weniger als 0.0001 |
| Leistungsaufnahme (Durchschnitt) | 300 w/sqm |
| Arbeitstemperatur | - 15OC-50OC |
| Bildschirmanzeige-Funktion | Text, Grafiken, Video |
| Feuchtigkeit | 15%-85% |
| Kinetik erneuern | > 1800Hz |
| Modus/Fahrer-Position fahren | Konstante, die 1/16 Scan, kombinierten Tauchervorstand fä Hrt |
| Kontrollsystem | |
| Steuermodus | Synchrounisierung/Asynchronization |
| Eingangssignal | AVI/MPG/MPEG/TXT. Etc |
| Kontrollsystem | Karte senden, die Karte empfangend und empfangen NABE |
| PC Betriebssystem | Microsoft Windows 10, Windows 7 und XP |
| Software | LED-Studio (FWS-linsn) |
| Kommunikations-Typ | Nettokabel; 3G, WIFI (separat verkauft) |
| Sprache | Chinese, traditionelle Chinesen, Englisch, Franzosen, Japaner, Russe, siamesisch, spanisch, polnisch, italienisch, portugiesisch, tü Rkisch, hollä Ndisch, griechisch, bulgarisch, rumä Nisch, arabisch, koreanisch, deutsch |
| Bescheinigung | CER, ROHS, FCC, ISO9001, TUV |
| Steuerkarte-Input | DVI, USB; RJ45, HDMI (separat verkauft) |

Fall

Unsere Klienten

Unsere Fabrik

