Produktbeschreibung
RI SERIEN-PRODUKT-MERKMALE:
· Hohe Bildschirmhelligkeit: 1500nits.
· Selbst-Kalibrierung: Schwierige Kalibrierungsarbeit, keine Notwendigkeitsfehlersuche vermeiden, nachdem Sie gefü Hrte Baugruppee geä Ndert haben
· Einfache und schnelle Montage: Schnelle Montage und bauen Entwurf ab, um Zahl der Erwerbstä Tigen und Zeit zu sparen
· Flexible Schablone des hohen Polymer-Plastiks, kein Mosaikphä Nomen, besseres Vertragsverhä Ltnis
PRODUKTBESCHREIBUNGEN:
Nr. | Parameter | Bedingungen |
1 | Modell | RI4- SMD2020 inTü Rmietebildschirm |
2 | Pixel-Abstand (mm) | 4.0 |
3 | LED Einschalung | SMD2525 |
4 | Bildschirm-Auflö Sung(Punkte/sqm) | 62500 |
5 | Scan-Methode | 18 |
6 | Baugruppengrö ß E (mm) | 256*128 |
7 | Schrankgrö ß E (L*W*H) | 512X512X88mm |
8 | Schrank (Kilogramm) | 7.5Kilogramm |
9 | Betrachtungswinkel | H: 140° V: 140° |
10 | Graue Schuppe | 65536 |
11 | Kinetik (Hz) erneuern | ≥ 1920 |
12 | Helligkeit (Nissen) | ≥ 1500 |
13 | Funktions-Spannung (V) | Wechselstrom 100~240V |
14 | Allee. Leistungsaufnahme (W/sqm) | 330 |
15 | MAX. Leistungsaufnahme (W/sqm) | 920 |
16 | IP-Grad | IP31 |
17 | Controller | Linsn/Nova |
18 | Arbeitsfeuchtigkeit | 10~90%RH |
19 | Speicherfeuchtigkeit | 10~90%RH |
20 | Arbeitstemperatur | - 20º C~60º C |
21 | Speichertemperatur | - 40º C~70º C |
WERKSTATT:

PROZESS:

PRODUKT-FOTOS:






Pacakge:

Bescheinigungen:
