Produktbeschreibung

| Feld | Gerät | R | G | W | B | Y |
| Pixel-Abstand | mm | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| Pixel-Dichte | Punkte/sqm | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Auflösung der Baugruppes | Punkte | 32*16 | 32*16 | 32*16 | 32*16 | 32*16 |
| Baugruppen-Größe | mm | 320x160 | 320x160 | 320x160 | 320x160 | 320x160 |
| NABE | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| Geführtes Paket | Lampe des BAD Ovals 546 | Lampe des BAD Ovals 546 | Lampe des BAD Ovals 546 | Lampe des BAD Ovals 546 | Lampe des BAD Ovals 546 | |
| Pixel-Konfiguration | 1R | 1G | 1W | 1R | 1Y | |
| Chip-Marke von LED | Epistar | Epistar | Epistar | Epistar | Epistar | |
| Baugruppen-Gewicht | kgs/pc | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| Helligkeit (weißer Ausgleich) | Nissen (cd/sq.m) | 3000-3500 | 7500-8500 | 9000-10000 | 1300--1600 | 3500--4000 |
| Wellenlänge | nm | 620-625 | 495-520 | 521-524 | 476-495 | 570-576 |
| Scan-Modus | 1/4 Scan | 1/4 Scan | 1/4 Scan | 1/4 Scan | 1/4 Scan | |
| Ansicht-Abstand | M | 5-100 | 5-100 | 5-100 | 5-100 | 5-100 |
| Bester Ansicht-Abstand | M | 12-33 | 12-33 | 12-33 | 12-33 | 12-33 |
| Betrachten Winkel-Horizontal | Grad | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Betrachten Winkel-Vertikal | Grad | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Baugruppen-Maximum-Energie | W | 30 | 30 | 21 | <20 | 30 |
| Max. Leistungsaufnahme | W/sq.m | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Avg. Leistungsaufnahme | W/sq.m | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 100-200 |
| Funktions-Spannung | 40A 5V/80A 5V | |||||
| Stromversorgung | Wechselstrom 110/220V | |||||
| Wasserdichter Grad | IP65 | |||||
| Erneuern/Rahmen-Kinetik | Hz/S | ≥ 80/ ≥ 60 | ||||
| Graue Schuppe | 4096 Grade grau | |||||
| Bildschirmanzeige-Farbe | 256 | |||||
| Helligkeit-Abbau | Weniger als 5% nach 1000 Stunden Aushärtungsprüfung, unter normaler Temperatur 25ºC. | |||||
| Defekte Punkt-Kinetik | <0.0001 | |||||
| Lebensdauer | Stunden | 100.000 | ||||
| MTBF | Stunden | >10,000 | ||||
| Speicher-/Arbeitstemperatur | ºC | - 40 -- +85 | ||||
| Arbeitsfeuchtigkeit | 10%-90%RH | |||||
| Kontrollsystem | Synchrounisierung oder Asynchronization | |||||
| Anderes Fertures | LED&ICs in abgereister gedruckte Schaltkarte | |||||
| SMD | 74HC245 | 74HC245 | 74HC245 | 74HC245 | 74HC245 | |
| SMD | 595 | 595 | 595 | 595 | 595 | |
| SMD | 74HC138 | 74HC138 | 74HC138 | 74HC138 | 74HC138 | |
| SMD | 4953 | 4953 | 4953 | 4953 | 4953 | |
| Kabel | 16p/25cm | 16p/25cm | 16p/25cm | 16p/25cm | 16p/25cm | |
| Energienkabel | 5V/27CM (1.5) | |||||
Anmerkung: Der oben genannte Parameter ist gerade als Referenz. Änderungen können entsprechend Bedingungen der Abnehmer vorgenommen werden