Produktbeschreibung
Kreativer transparenter gefü Hrter im Freien riesiger gefü Hrter Bildschirm der Bildschirmanzeigen p3.91 fü R Verkauf
Seine eigenen Begrenzungen und die Erschließ Ung einer neuen Welt brechen
LED-hoher Schutz transparenter LED-Bildschirm
Merkmal:
Heiß Er Verkauf:
Seine eigenen Begrenzungen und die Erschließ Ung einer neuen Welt brechen
LED-hoher Schutz transparenter LED-Bildschirm
1. Annahme des Entwurfs des vorderen Lichtes, einfach, Produktion, hohe Zuverlä Ssigkeit, groß En Betrachtungswinkel und hohe Permeabilitä T zu automatisieren;
2. Kann Schnell-installierter standardisierter Gussaluminiumentwurf, installiert werden, hochgezogen worden, das Licht, dü Nn, transparent, einfach zu warten, Spitzenbedü Rfnisse zu erfü Llen;
3. Er wird hauptsä Chlich in den Einkaufszentren, in den Warterä Umen, in den Autogebä Uden, in den Ausstellunghallen, in den Glaszwischenwä Nden der Bü Rohaus und in anderen Plä Tzen mit hohen Bedingungen fü R helle Ü Bertragung verwendet
2. Kann Schnell-installierter standardisierter Gussaluminiumentwurf, installiert werden, hochgezogen worden, das Licht, dü Nn, transparent, einfach zu warten, Spitzenbedü Rfnisse zu erfü Llen;
3. Er wird hauptsä Chlich in den Einkaufszentren, in den Warterä Umen, in den Autogebä Uden, in den Ausstellunghallen, in den Glaszwischenwä Nden der Bü Rohaus und in anderen Plä Tzen mit hohen Bedingungen fü R helle Ü Bertragung verwendet
Specication:
Transparenter gefü Hrter Bildschirm (im Freien) | |||
Pixel-Abstand | 3.91-7.81mm | 7.81-7.81mm | 10.42-10.42 mm |
LED-Typ | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 |
Baugruppen-Grö ß E | 500mm*125mm | 500mm*125mm | 500mm*125mm |
Pixel-Dichte | 32768 pixels/m2 | 16384 pixels/m2 | 9216 pixels/m2 |
Kinetik erneuern | ≥ 1920HZ | ||
Graustufe | Bit 16 | ||
Helligkeit | ≥ 3000cd/m2 | ≥ 2000cd/m2 | ≥ 5000cd/m2 |
Fahren von Methode | 1/8 | 1/8 | 1/2 |
Betrachtungs-Winkel | H: 110° , V: 110° | ||
Schrank-Auflö Sung | Punkte 256*64 | Punkte 128*64 | Punkte 96*96 |
Material | Druckguß | ||
Schrank-Grö ß E | 1000mm*500 mm | 1000mm*500 mm | 1000mm*500 mm |
Schrank-Gewicht | 7 Kilogramm | 7 Kilogramm | 7 Kilogramm |
IP-Bewertung | IP43 | ||
Avg. Power Verbrauch | 400W/Cabinet | 300W/Cabinet | 400W/Cabinet |
Kontrollsystem | LINSN U. NOVASTAR | ||
Geschä Fts-System | Windows98/me/2000 NT/XP/Win7 | ||
Temperatur-Betrieb | - 20º C~60º C | ||
Feuchtigkeit-Betrieb | 10% ~ 90% relative Feuchtigkeit | ||
Input-Spannung | ~ 110 220 VAC, 50~60HZ | ||
Defekt-Kinetik | ≤ 0.0001 | ||
MTBF/Life Ü Berspannung | 35.000 Stunden 100.000 Stunden |
Merkmal:
Wie man es steuert?
Heiß Er Verkauf: