Produktbeschreibung
Zelt-Klimaanlage
  
Was ist die Merkmale heraus der Zelt verpackten Klimaanlage?
Systems-Merkmal --- Paket-Klimaanlage --- Weniger Installation

Produkt-Merkmal ---  Schnelle Installation ---  Bedienungsfertig

Produkt-Merkmal --- Grosser Datenträ Ger, Langstrecke, groß E Hö He    ---  Bequeme Luft

Merkmale          



Bedingungen
| Modell | TA-14 | TA-28 | TA-42 | TA-56 | TA-84 | TA-100 | ||
| Stromversorgung | V~/PH/HZ | 380/3/50 | ||||||
| Abkü Hlen | Kapazitä T | Kilowatt | 14.0 | 28.0 | 42.0 | 56.0 | 84.0 | 100.0 | 
| HP | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 6 | ||
| Btu/h | 48000 | 96000 | 144000 | 192000 | 290000 | 340000 | ||
| Energieninput | Kilowatt | 4.90 | 9.80 | 14.80 | 19.80 | 29.80 | 35.60 | |
| Laufendes Bargeld | A | 8.7 | 17.5 | 26.1 | 34.9 | 51 | 71.7 | |
| Bargeld beginnen | A | 26.0 | 35.0 | 52 | 70 | 95 | 95 | |
| EER | W/W | 2.86 | 2.86 | 2.84 | 2.83 | 2.82 | 2.81 | |
| E. S. P | PA | 150 | 150 | 250 | 250 | 350 | 350 | |
| Verdampfer | Flossematerialtyp | Hydrophile mit Luftschlitzen Aluminiumflosse | ||||||
| Gefä ß Materialtyp | Innergroover Gefä ß Typ | |||||||
| Zahl der Reihe | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | ||
| Verdampferventilator | Typ | Hohe Leistungsfä Higkeit Trommel der Zentrifuge | ||||||
| Lufteinleitungtyp | Spitzeneinleitung | |||||||
| Bewerteter BESONDERS Luftfluß | m ³ /h | 2500/1800 | 5000/3200 | 8000/5500 | 10000/7000 | 12000 | 15000 | |
| Kondensator | Flossematerialtyp | Hydrophile mit Luftschlitzen Aluminiumflosse | ||||||
| Gefä ß Materialtyp | Innergroover Gefä ß Typ | |||||||
| Zahl der Reihe | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | ||
| Kondensierender Ventilator | Typ | Hohe Leistungsfä Higkeit axial | ||||||
| Lufteinleitungtyp | Spitzeneinleitung | |||||||
| Nennluftfluß | m ³ /h | 5000 | 11000 | 16000 | 22000 | 32000 | 35000 | |
| Zahlen | PC | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Kü Hlmittel | Typ | R410A | ||||||
| Gerä Tenabmessung | Breite | mm | 1060 | 1060 | 1060 | 2200 | 2200 | 2200 | 
| Tiefe | mm | 1270 | 1700 | 1940 | 2360 | 2900 | 3600 | |
| Hö He | mm | 2210 | 2210 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | |
| Gerä TenGerä Uschpegel | DB (A) | 65 | 67 | 70 | 75 | 71 | 71 | |
| Gerä Tengewicht | Kilogramm | 320 | 450 | 560 | 650 | 1680 | 1840 | |
Anmerkungen:
Die nominalen abkü Hlenden Kapazitä Ten basieren auf den folgenden Bedingungen: Innentemp: 27° CDB, 19° CWB; Im Freientemp: 35° CDB;
Tatsä Chlicher Gerä Uschpegel kann, abhä Ngig von der Raumzelle, dem usw. Sich unterscheiden, da diese Gerä Uschwerte von einem schalltoten Raum sind

Warum Amrta wä Hlen?

Projekt

Bestellenprozeß

                            
Warum Amrta wä Hlen?

Projekt

Bestellenprozeß
