Produktbeschreibung


| (Technische Parameter) | GERÄ T | (Parameter Werte ) | |
| Pixelabstand | mm | 2 | |
| Panelgrö ß E | mm | L128*H128*T15 | |
| Kö Rperliche Dichte | /m2 | 250000 | |
| Pixelkonfiguration | R/G/B | 1.1.1 | |
| Fahren von Methode | Constant Bargeld 1/32Scan | ||
| LED-Einschalung | SMD | 1515 | |
| Bildschirmanzeigeauflö Sung | PUNKTE | 64X64=4096 | |
| LED-Parameter | MCD Nm | R: 82-102 G: 245-305 B: 45-56 R: 621-625 G: 524-528 B: 468-472 | |
| Baugruppenfunktionsspannung | VDC | 5 | |
| Baugruppenverbrauch | W | < =15 | |
| Betrachtungswinkel | Grad | 120 | |
| Fahrende Einheit | ICND2038S | ||
| Rahmen-Frequenz | Hz | ≥ 60 | |
| Refresh Frequenz | Hz | ≥ 1920 | |
| Equilibrium Helligkeit | cd/m2 | 700-1000 | |
| Arbeitsbereichstemperatur | 0C | - 10~60 | |
| Arbeitsbereich Feuchtigkeit | Relative Feuchtigkeit | 10%~70% | |
| Colour Temperatur | ≥ 10000K | ||
| Graue Schuppe/Farbe | ≥ 16.7M Farbe | ||
| Mean freie Fehlerzeit | Stunden | > 5000 | |
| Life | Stunden | 100000 | |
| Lampe Ausfallhä Ufigkeit | < 0.0001 | ||

