Produktbeschreibung
XII SERIEN-PRODUKT-MERKMALE:
- 500x1000mm Schrankgrö ß E
- Winkeleinstellung: Justierbar innerhalb -15° - +15° .
- Automatische Kalibrierung: Schwierige und Zeit raubende Arbeit, keine Notwendigkeitsfehlersuche vermeiden, nachdem Sie gefü Hrte Baugruppee geä Ndert haben
- Fasten Anschluss: Drü Cken, drü Cken und drehen, drei Jobstepps, die innerhalb 5seconds. Beendet werden
- Schutzgrad: Wasserdichte Schrankvorderseite IP65, Schrank hinteres IP54.
PRODUKTBESCHREIBUNGEN:
| Nr. | Parameter | Bedingungen |
| 1 | Modell | XII5 |
| 2 | Pixel-Abstand (mm) | 5.95 |
| 3 | LED | SMD2727 |
| 4 | Bildschirm-Auflö Sung | 28224dots/sqm |
| 5 | Scan-Methode | 1/7 |
| 6 | Schrankgrö ß E (L*H*W) | 500x1000x88mm |
| 7 | Schrank (Kilogramm) | 15KG |
| 8 | Betrachtungswinkel | H: 140° V: 140° |
| 9 | Graue Schuppe | 14bits |
| 10 | Kinetik (Hz) erneuern | ≥ 1920 |
| 11 | Baugruppengrö ß E (mm) | 250*250 |
| 12 | Helligkeit (Nissen) | ≥ 5500 |
| 13 | Funktions-Spannung (V) | Wechselstrom 100~240V |
| 14 | Allee. Leistungsaufnahme (W/sqm) | 235 |
| 15 | MAX. Leistungsaufnahme (W/sqm) | 580 |
| 16 | IP-Grad | F: IP65/R: IP54 |
| 17 | Controller | Nova |
| 18 | Arbeitsfeuchtigkeit | 10~95%RH |
| 19 | Input-Spannung | Wechselstrom 110V-220V +-10% |
| 20 | Feld requency | 60Hz |
| 21 | Arbeitstemperatur | - 30º C~60º C |
| 22 | Befolgung | CCC/CER/UL RoHS |
WERKSTATT:

PROZESS:

PRODUKT-FOTOS:






Paket:

Bescheinigungen:
