Basis Info
- Modell Nr.: P3.91
- Schlauch-Span-Farbe : Full Color
- Anzeige Funktion : Bild & Text Anzeige , Textanzeige , Markt Anzeige
- Pixel-Konfiguration : 1R, 1G, 1B
- Scanmodus : 1/8 Scan
- Anwendung : Werbung
- Bescheinigung : CE , RoHS , UL , CCC , ETL
Zusätzliche Informationen..
- Trademark: HUAXIA
- Packing: Wooden Boxes; Flight Case
- Standard: Four In One O Six In One
- Origin: Baoan District, Shiyan Town, Shenzhen, China
- Production Capacity: 50, 000sqm/Month
Produktbeschreibung
Glaswand-transparente gefü Hrte Bildschirmanzeige der Qualitä Ts-P3.91 fü R Speicher
Parameter P3.91:
INNENBILDSCHIRM LED-P3.91 | |
Feld | Parameter |
Pixel-Abstand | W: 3.91mm H: 7.8mm |
LED-Typ | SMD1921 |
Baugruppen-Grö ß E | 500*1000mm |
Baugruppen-Auflö Sung | 128*16dots |
LED/IC Konfiguration | Standard |
Helligkeit | ≥ 1200cd/m2 |
Pixeldichte | 32768dots/m2 |
Betrachtungswinkel | 140° H und 120° V |
Remeability Kinetik | > 65% |
Steuermethode | Synchrounisierung |
Durchschnittliche Leistungsaufnahme | 90 W/m2 |
Maximaler Verbrauch | 300 W/m2 |
Bester Betrachtungsabstand | 30-600m |
Kinetik erneuern | 3840HZ |
Farbintensitä T | 16Bit |
Spannung | 200-240V |
IP Rrating (Vorderseite/Rü Ckseite) | IP65 |
Betriebstemperatur | - Grad 40-85 |
Speichertemperatur | - Grad 55-120 |
Geschä Ftsfeuchtigkeit | 10-75% |
Speicherfeuchtigkeit | 10-75% |
Lebensdauer (Stunden) | Stunden ≥ 100000 |
Kontrollsystem | Linsn/Nova/Farbenlicht |
Projekt:
Ü Ber uns:
Produkttyp
» » »