Produktbeschreibung
V SERIEN-PRODUKT-MERKMALE:
. Vordere Pflege, kein Notwendigkeitsplatz in der Bildschirmrückseite, zum des Services zu tun.
. Flexible Schablone des hohen Polymer-Plastiks, kein Mosaikphänomen, besseres Vertragsverhältnis
. Leistungsstarker Metallplattenschrank, kurzes Kabel
. Der Dichtentyp zurück Deckel, verhindern effektiv falsche Geschäfte am Bewunderer
PRODUKTBESCHREIBUNGEN:
| Nr. | Feld | Parameter | ||||
| 1 | Modell | V03 | V04 | V05 | V06 | V07 |
| 2 | Pixel-Abstand (mm) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7.62 |
| 3 | LED-Konfiguration | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
| 4 | LED-Typ | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 | SMD3528 | SMD3528 |
| 5 | Bildschirm-Auflösung | 111111dots/sqm | 62500dots/sqm | 40000dots/sqm | 27777dots/sqm | 17222dots/sqm |
| 6 | Baugruppengröße(mm) | 192x192 | 256x128 | 320x160 | 192x192 | 244x244 |
| 7 | Baugruppenauflösung (Punkte) | 64x64 | 64x32 | 64x32 | 32x32 | 32x32 |
| 8 | Scan-Methode | 1/32 konstantes aktuelles Laufwerk | 1/16 konstantes aktuelles Laufwerk | 1/16 konstantes aktuelles Laufwerk | 1/16 konstantes aktuelles Laufwerk | 1/16 konstantes aktuelles Laufwerk |
| 9 | Schrankgröße(mm) | 768x768 | 512x512 | 640x640 | 768x768 | 976x976 |
| 10 | Schrankauflösung (Punkte) | 256x256 | 128x128 | 128x128 | 128x128 | 128x128 |
| 11 | Schrankmaterial | Eisen/Aluminium | Eisen/Aluminium | Eisen/Aluminium | Eisen/Aluminium | Eisen/Aluminium |
| 12 | Helligkeit (Cdsqm) | ≥1200 | ≥1300 | ≥1500 | ≥1500 | ≥1300 |
| 13 | Betrachtungswinkel | H: 140°/V: 140° | H: 140°/V: 140° | H: 140°/V: 140° | H: 140°/V: 140° | H: 140°/V: 140° |
| 14 | Graue Schuppe | 14bit | 14bit | 14bit | 14bit | 14bit |
| 15 | Kinetik erneuern(Hz) | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 | ≥960 |
| 16 | Allee. Leistungsaufnahme (mitsqm) | 155 | 160 | 150 | 168 | 170 |
| 17 | Max. Leistungsaufnahme (mitsqm) | 390 | 400 | 375 | 400 | 420 |
| 18 | IP-Grad | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 |
| 19 | Controller | Novastar/Linsn | Novastar/Linsn | Novastar/Linsn | Novastar/Linsn | Novastar/Linsn |
| 20 | Pflege | Hinterer Service | Hinterer Service | Hinterer Service | Hinterer Service | Hinterer Service |
| 21 | Farbe (T) | >4.4 | ||||
| 22 | Input-Spannung (V) | Wechselstrom 110V-220V +-10% | ||||
| 23 | Feldfrequenz (Hz) | 60 | ||||
| 24 | Arbeitsfeuchtigkeit | 10~90%RH | ||||
| 25 | Arbeitstemperatur | - 20ºC~50ºC | ||||
| 26 | Bescheinigungen | RoHS/CER/CCC | ||||
PRODUKT-FOTOS:




