Produktbeschreibung
flexible Flachkabellieferanten des Flachkabels 2cores u. des Drahts 3cores
1) Anwendung
Dieses Produkt trifft auf elektrische Geräte, Instrument und Telekommunikationseinheit mit Nennspannung bis einschliesslich 300/500V. zu
Genehmigung der maximalen Temperatur, wenn die Kabel für langfristigen Gebrauch sind: Temperatur überschreitet nicht 70°C.
2) Kabel-Zelle
Leiter-Material: Angeschwemmter reiner kupferner Draht, CCA
Isolierungs-Material: Kurbelgehäuse-Belüftung
Kern WireType: Zentralisiert fein verdreht
Hüllen-Material: Kurbelgehäuse-Belüftung
3) Sachwortverzeichnis
Spannungs-Kategorie: 300/500V
Nenntemperatur: Kontinuierliche Arbeitstemperatur unter 70°C wird den Leiter zugelassen
Spannungs-Prüfung: 50Hz 2500V
Standard: CCC stimmt mit Standard IEC60245-4 überein
4) Bedingung
Flachkabel 300/500V JB8734.2-1998 | ||||||||
Leiter-Zelle | Isolierung | Hüllen-Stärke mm | Materielles Nettogewicht Kg/km | |||||
Nominaler Querschnittsbereich mm ² | Drahtzahl mm | Durchmesser mm | Stärke mm | Durchmesser mm | Kupfer | Belüftung-Isolierung | Belüftung-Hülle | |
2x0.75 | 1/0.97 | 0.97 | 0.6 | 2.17 | 0.9 | 13.1 | 8.1 | 17 |
2x1.0 | 1/1.13 | 1.13 | 0.6 | 2.33 | 0.9 | 17.8 | 8.9 | 18 |
2x1.5 | 1/1.38 | 1.38 | 0.7 | 2.78 | 0.9 | 29.9 | 12.5 | 21 |
2x2.5 | 1/1.78 | 1.78 | 0.8 | 3.38 | 1 | 44.2 | 17.8 | 28 |
2x4 | 1/2.25 | 2.25 | 0.8 | 3.85 | 1 | 70.7 | 21 | 31.4 |
2x4 | 7/0.85 | 2.55 | 0.8 | 4.2 | 1 | 71.2 | 23.9 | 33.9 |
2x6 | 1/2.76 | 2.76 | 0.8 | 4.36 | 1.1 | 106.4 | 24.5 | 39 |
2x6 | 7/1.04 | 3.12 | 0.8 | 4.8 | 1.1 | 106.5 | 28.6 | 42.4 |
2x10 | 7/1.35 | 4.05 | 1 | 6.1 | 1.2 | 179.5 | 44.7 | 57.7 |
3x0.75 | 1/0.97 | 0.97 | 0.6 | 2.17 | 0.9 | 19.7 | 12.2 | 22.6 |
3x1.0 | 1/1.13 | 1.13 | 0.6 | 2.33 | 0.9 | 26.8 | 13.4 | 24 |
3x1.5 | 1/1.38 | 1.38 | 0.7 | 2.78 | 0.9 | 44.8 | 18.8 | 28 |
3x2.5 | 1/1.78 | 1.78 | 0.8 | 3.38 | 1 | 66.4 | 26.6 | 37.4 |
3x4 | 1/2.25 | 2.25 | 0.8 | 3.85 | 1.1 | 106.1 | 31.5 | 46.6 |
3x4 | 7/0.85 | 2.55 | 0.8 | 4.2 | 1.1 | 106.7 | 35.9 | 50.4 |
3x6 | 1/2.76 | 2.76 | 0.8 | 4.36 | 1.1 | 159.7 | 36.7 | 52 |
3x6 | 7/1.04 | 3.12 | 0.8 | 4.8 | 1.1 | 159.8 | 42.9 | 57 |
Shandong New Luxing Cable Co.,Ltd
Luxing Fabrik-hauptsächlich Erzeugnis
300/500V 450/750V elektrischer Draht | AAC Leiter |
Kurbelgehäuse-Belüftung Isolierkabel 600/1000V | AAAC Leiter |
XLPE Isolierkabel 600/1000V | ACSR Leiter |
1.8/3KV zum Kabel der Energie 26/35KV | OPGW |
Gepanzertes Tiefbaukabel | ABC-Kabel |
Seilzug- und Instrumentenausrüstungskabel | Gummikabel |
Bescheinigungen
Prüfbericht
Verpacken u. Versenden