Produktbeschreibung
PRODUKT-MERKMALE:
Schü Tzender Eckentwurf des Schrankes: Schrä Nke wä Hrend der Installation/des Abbaus und des Transportes schü Tzen
Hö He erneuern Kinetik: 3840Hz.
Flacher Schrankentwurf und flexibler Schrank konzipieren, gebogene Bildschirme fü R verschiedene Ereignisse herzustellen,
Der 4. Sperrensystemsentwurf: Eine Manninstallation und -abbau, ein guter Entwurf, Zahl der Erwerbstä Tigen und Zeit zu sparen
Flexible Schablone des hohen Polymer-Plastiks, kein Mosaikphä Nomen, besseres Vertragsverhä Ltnis
BEDINGUNGEN:
| Nr. | Parameter | Bedingungen |
| 1 | Modell | TO3 |
| 2 | Pixel-Abstand (mm) | 3.91 |
| 3 | LED-Einschalung | SMD1921 |
| 4 | Bildschirm-Auflö Sung (dots/m2) | 65536 |
| 5 | Scan-Methode | 1/16 |
| 6 | Baugruppengrö ß E (mm) | 250X250 |
| 7 | Schrankgrö ß E (L*W*H) | 500X1000X88 |
| 8 | Pflege | Hinterer Service |
| 8 | Schrank (Kilogramm) | 15KG |
| 9 | Betrachtungswinkel | H: 140° V: 140° |
| 10 | Graue Schuppe | 16bit |
| 11 | Kinetik (Hz) erneuern | ≥ 2880 |
| 12 | Helligkeit (Nissen) | ≥ 5000 |
| 13 | Funktions-Spannung (V) | Wechselstrom 100~240V |
| 14 | Allee. Leistungsaufnahme (W/m2) | 300 |
| 15 | MAX. Leistungsaufnahme (W/m2) | 750 |
| 16 | IP-Grad | IP65 |
| 17 | Controller | Nova |
| 18 | Arbeitsfeuchtigkeit | 10~90%RH |
| 20 | Arbeitstemperatur | - 30º C~60º C |
| 21 | Speichertemperatur | - 40º C~70º C |
PRODUKT-FOTOS:











