Produktbeschreibung
CHINA-Fabrik Miete P3-576mmx576mm LED-Schaukasten mit konkurrenzfä Higem Preis
Produkt descripition:
| Nr.: | Produktname | Hohe gefü Hrte Bildschirmanzeige der Definition P3 Miete | |||
| 1 | Pixel-Abstand (mm) | 3mm | |||
| 2 | Pixelkonfiguration | schwarze Lampe 1R1G1B/SMD2121 | |||
| 3 | Pixeldichte | 111111 dots/m2 | |||
| 4 | Helligkeit | 1500cd/m2 | |||
| 5 | Baugruppengrö ß E (W*H) | 192*96mm | |||
| 6 | Baugruppen-Auflö Sung (W*H) | 64 Punkte x 32dots | |||
| 7 | Baugruppengewicht | 600g | |||
| 8 | Schrankgrö ß E (W*H) | (576mm× 576mm) | |||
| 9 | IS fahren | MBI5124 | |||
| 10 | Modus fahren | 1/32 Scan | |||
| 11 | Betrachtungs-Winkel (V/H) | º C 140 | |||
| 12 | Graue Schuppe | 65536 Grad | |||
| 13 | Lebenzeit | Stunden > 100, 000 (50%) | |||
| 14 | MTBF | Stunden > 50, 000 | |||
| 15 | Betriebsspannung | AC110V/220V± 10% | |||
| 17 | Bildschirm-Leistungsaufnahme | Maximal: 900w/m2; Durchschnitt: 300w/m2 | |||
| 18 | Energie-Frequenz | 50/60Hz | |||
| 19 | Betriebstemperatur | -30--60º C | |||
| 20 | Feuchtigkeit | 10%-95% | |||
| 21 | Kinetik erneuern | ≥ 1920HZ | |||
| 22 | Steuermethode | Synchronisiert mit Computermonitor | |||
| 23 | Farben-Temperatur | 6500K-9500K | |||
| 24 | LED-Kontrollsystem | LINSN, Nova-Stern, Colorlight ist auswä Hlbar | |||
| 25 | Abstand steuern | 100 m (kein Wiederholen); Aus optischen Fasernü Bertragung: 500m- 15km | |||
| 26 | Annehmen des Signals mit videoprozessor | PAL/NTSC/SECAM, S-Video; VGA; RGB; Farbmischanzeige; SDI | |||
| 27 | Systeme, die Plattform betreiben | Windows Xp/Windows 7/Fenster 8 /8.1/Fenster 10 | |||



